| Catégories : | |||||
| U14 et U15 (nés en 2011 et 2012) | |||||
| U16 et + (nés en 2010 et avant) | |||||
| Engagements : | |||||
| fin des engagements le mercredi précédent la compétition | |||||
| Programme : | |||||
| Les grilles d'accès sont à titre indicatf, les entraîneurs doivent cependant faire preuve de bon sens lors des engagements Une seule série de 800 nage libre et de 1500 nage libre 6 épreuves individuelles maximums par nageurs sur l'ensemble de la compétition (maximum 3 par jours) Les séries se nageront toutes catégories Une finale sur les 50 et 100 (Finale A toutes catégories et Finale B réservée U14 et U15). Classement au temps sur 200 et + 1 équipe juniors et + par relais et par club Après validation au pêt de l'ETD, les clubs extérieurs peuvent y participer. Cependant l'accès au final se limite à un nageur seulement extérieur au département) |
|||||
| Récompenses : | |||||
| Médailles par épreuves aux 3 premiers par catégories (voir ci-dessus) 50 et 100 à l'issue des finales, 200 et + à l'issue des séries. Récompense aux 3 premiers relais 1 lot à la meilleure performance par catégorie du week-end. |
|||||
| Championnats Départementaux Été U14 et + | |||||
| 13 juin 2026 | 14 juin 2026 | ||||
| Ouverture des portes : 8h30 | Ouverture des portes : 14h00 | Ouverture des portes : 8h30 | Ouverture des portes : 14h00 | ||
| Début de la compétition : 9h30 | Début de la compétition : 15h00 | Début de la compétition : 9h30 | Début de la compétition : 15h00 | ||
| 200 4 nages | 1500 nage libre | 4*100m 4n ind ICU13 |
100 brasse ICU13 |
||
| 50 nage libre | 50 dos | 400 4 nages | 800 nage libre | ||
| 200 dos | 200 nage libre | 50 papillon | 50 brasse | ||
| 100 papillon | 100 brasse | 100 pap ICU13 | 100 nl ICU13 | ||
| 400 nage libre | Finale 50 dos | 100 dos | 100 nage libre | ||
| 200 brasse | 200 Papillon | 100 4 nages | Finales 50 brasse | ||
| Finales 50 nage libre | Finales 100 brasse | 100 dos ICU13 | Finales 100 nage libre | ||
| Finales 100 papillon | 4 x 100 4 nages mixte | Finales 50 Papillon | 4*50m nl ICU13 | ||
| 4 x 100 Nage Libre Mixte | Finales 100 Dos | ||||
| Finales 100 4 nages | |||||
sportsregions
