| Catégories : | |||||
| U10-U11 (nés en 2015 et 2016) | |||||
| U9 (nés en 2017) | |||||
| U8 et - (nés en 2018 et après) | |||||
| Engagements : | |||||
| fin des engagements le mercredi précédent la compétition | |||||
| Réglement : | |||||
| 2 épreuves maximums par nageur par réunion. Une grille de temps est disponible à titre indicatif. Maximum 3 séries de 400 nage libre et 5 séries de 200 nage libre 1 équipe par relais et par club Les séries du relais 6-10' est à l'initiative des entraîneurs (ajustement possible en fonction de la durée et des conditions de la compétition). La composition des équipes ets libre. |
|||||
| Récompenses : | |||||
| Médailles par épreuves aux 3 premiers par catégories(cf catégorie ci-dessus) Récompense aux 3 premiers relais (dames, messieurs) |
|||||
| Mise en place des rubans de performance | |||||
| Championnats Départementaux Été U11 et - | |||||
| Ouverture des portes : 8h30 | Ouverture des portes : 13h30 | ||||
| Début de la compétition : 9h30 | Début de la compétition : 14h30 | ||||
| 400 nage libre | 4x50 4 Nages Dames et messieurs | ||||
| 50 papillon | 200 nage libre | ||||
| 50 brasse | 100 papillon | ||||
| 100 nage libre | 100 brasse | ||||
| 100 dos | 100 4 nages | ||||
| 200 4 nages | 50 dos | ||||
| 50 nage libre | |||||
| 6' à 10' nage libre | |||||
sportsregions
