| Programme : | |||||
| Un classement individuel dans chaque épreuve du programme par catégorie. | |||||
| Les relais seront nagés toutes catégories confondues avec un classement : Dames, Messieurs et | |||||
| mixtes | |||||
| Récompenses : | |||||
| Médaille au 1er par catégorie au cumul des deux meilleurs épreuves. | |||||
| Une coupe aux premiers relais hommes, femmes et mixtes. | |||||
| Plot 3 Maitre | |||||
| Ouverture des portes : 16h30 | |||||
| Début des épreuves : 17h15 | |||||
| 4 X 50 Nage libre | |||||
| 800 Nage Libre | |||||
| 50 Papillon | |||||
| 100 Dos | |||||
| 200 Brasse | |||||
| 200 Nage libre | |||||
| 50 Brasse | |||||
| 100 Nage libre | |||||
| 100 4 Nages | |||||
| 400 Nage libre | |||||
| 100 Papillon | |||||
| 50 Dos | |||||
| 200 Papillon | |||||
| 200 Dos | |||||
| 100 Brasse | |||||
| 50 Nage libre | |||||
| 200 4 Nages | |||||
| 4x50 4 Nages | |||||
engagements à transmettre ici avant le 23/05
sportsregions
